Tabulka
Příspěvky
tabulka msd-e-po 16 kole
14. 11. 2011
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Orlová | 16 | 15 | 0 | 1 | 36: 8 | 45 | ( 21) |
| 2. | Šumperk | 16 | 9 | 3 | 4 | 27: 16 | 30 | ( 6) |
| 3. | Mikulovice | 16 | 9 | 3 | 4 | 35: 27 | 30 | ( 6) |
| 4. | Prostějov | 15 | 7 | 4 | 4 | 26: 17 | 25 | ( 4) |
| 5. | Petrovice | 16 | 6 | 5 | 5 | 22: 19 | 23 | ( -1) |
| 6. | Val. Meziříčí | 16 | 7 | 2 | 7 | 32: 30 | 23 | ( -1) |
| 7. | Kravaře | 16 | 6 | 4 | 6 | 24: 23 | 22 | ( -2) |
| 8. | Brumov | 16 | 7 | 1 | 8 | 23: 32 | 22 | ( -2) |
| 9. | Mohelnice | 16 | 6 | 3 | 7 | 24: 28 | 21 | ( -3) |
| 10. | Nový Jičín | 16 | 6 | 3 | 7 | 24: 30 | 21 | ( -3) |
| 11. | Krnov | 16 | 5 | 2 | 9 | 28: 32 | 17 | ( -7) |
| 12. | Dolní Benešov | 16 | 4 | 5 | 7 | 10: 19 | 17 | ( -7) |
| 13. | Lískovec | 16 | 4 | 4 | 8 | 23: 32 | 16 | ( -8) |
| 14. | Opava B | 16 | 4 | 4 | 8 | 24: 34 | 16 | ( -8) |
| 15. | Havířov | 15 | 4 | 2 | 9 | 22: 26 | 14 | (-10) |
| 16. | Slavičín | 16 | 3 | 5 | 8 | 19: 26 | 14 | (-10) |
