Tabulka
Příspěvky
Tabulky KS-st.+ml.žáků
31. 10. 2011
Tabulka KS C sž
1. Slavia Orlová 9 8 1 0 57:6 25 (13)
2. Frýdlant n. O. 9 7 2 0 42:13 23 (11)
3. Inter. Petrovice 9 6 1 2 35:17 19 (7)
4. Horní Suchá 9 5 0 4 25:18 15 (3)
5. Petřvald u K. 9 5 0 4 25:20 15 (0)
6. B. Albrechtice 9 4 1 4 24:14 13 (-2)
7. Lok. Petrovice 9 2 1 6 20:33 7 (-8)
8. MFK Karviná 'C' 9 1 3 5 14:27 6 (-9)
9. Dobrá 9 1 2 6 10:39 5 (-10)
10. ČSAD Havířov 9 0 1 8 7:72 1 (-11)
Krajská soutěž sk. "C" [mladší žáci]
Výsledky
4.kolo Frýdlant n. O. - ČSAD Havířov 4:3
Inter. Petrovice - Horní Suchá 1:1
Slavia Orlová - Lok. Petrovice 5:3
B. Albrechtice - MFK Karviná C 4:1
Petřvald u K. - Dobrá 1:1
Tabulka KS C mž
1. B. Albrechtice 9 6 2 1 29:11 20 (5)
2. Slavia Orlová 9 6 1 2 44:24 19 (7)
3. Dobrá 9 5 2 2 31:20 17 (2)
4. Petřvald u K. 9 5 2 2 23:15 17 (2)
5. Horní Suchá 9 5 2 2 20:14 17 (5)
6. ČSAD Havířov 9 4 2 3 23:30 14 (2)
7. Inter. Petrovice 9 3 1 5 24:26 10 (-2)
8. Frýdlant n. O. 9 3 0 6 24:29 9 (-3)
9. MFK Karviná 'C' 9 1 0 8 12:35 3 (-12)
10. Lok. Petrovice 9 1 0 8 16:42 3 (-12
Tabulka KS C mž
1. B. Albrechtice 9 6 2 1 29:11 20 (5)
2. Slavia Orlová 9 6 1 2 44:24 19 (7)
3. Dobrá 9 5 2 2 31:20 17 (2)
4. Petřvald u K. 9 5 2 2 23:15 17 (2)
5. Horní Suchá 9 5 2 2 20:14 17 (5)
6. ČSAD Havířov 9 4 2 3 23:30 14 (2)
7. Inter. Petrovice 9 3 1 5 24:26 10 (-2)
8. Frýdlant n. O. 9 3 0 6 24:29 9 (-3)
9. MFK Karviná 'C' 9 1 0 8 12:35 3 (-12)
10. Lok. Petrovice 9 1 0 8 16:42 3 (-12)
Tabulka KS mladších žáků po 8 kole
24. 10. 2011
| 1. | B. Albrechtice | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | : | 10 | 17 | ( 5 ) |
| 2. | Slavia Orlová | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | : | 21 | 16 | ( 7 ) |
| 3. | Dobrá | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | : | 19 | 16 | ( 1 ) |
| 4. | Petřvald u K. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 14 | 16 | ( 4 ) |
| 5. | Horní Suchá | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | : | 13 | 16 | ( 4 ) |
| 6. | ČSAD Havířov | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | : | 26 | 14 | ( 2 ) |
| 7. | Inter. Petrovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | : | 25 | 9 | ( 0 ) |
| 8. | Frýdlant n. O. | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | : | 26 | 6 | ( -3 ) |
| 9. | MFK Karviná C | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 31 | 3 | ( -12 ) |
| 10. | Lok. Petrovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 37 | 3 | ( -12 ) |
Tabulka KS starších žáků po 8 kole
24. 10. 2011
| 1. | Slavia Orlová | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | : | 6 | 22 | ( 13 ) |
| 2. | Frýdlant n. O. | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | : | 13 | 20 | ( 11 ) |
| 3. | Inter. Petrovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | : | 15 | 16 | ( 7 ) |
| 4. | Horní Suchá | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 12 | 15 | ( 3 ) |
| 5. | Petřvald u K. | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 19 | 12 | ( 0 ) |
| 6. | B. Albrechtice | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 11 | 10 | ( -2 ) |
| 7. | Lok. Petrovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 24 | 7 | ( -8 ) |
| 8. | MFK Karviná C | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | : | 23 | 6 | ( -9 ) |
| 9. | Dobrá | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 34 | 5 | ( -10 ) |
| 10. | ČSAD Havířov | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | : | 58 | 1 | ( -11 ) |
