1. | FK Slavia Orlová | 9 | 21:8 | 24 |
2. | Vratimov | 9 | 36:12 | 22 |
3. | Albrechtice | 9 | 27:8 | 20 |
4. | Stonava | 9 | 34:11 | 19 |
5. | LIBHOŠŤ | 9 | 28:17 | 17 |
6. | Dobratice | 8 | 28:11 | 15 |
7. | Staré Město | 8 | 10:10 | 13 |
8. | Sokol Dobrá | 8 | 17:28 | 12 |
9. | Smilovice | 9 | 13:27 | 9 |
10. | Hnojník | 9 | 12:22 | 8 |
11. | Lučina | 8 | 15:21 | 7 |
12. | Jistebník | 8 | 10:18 | 3 |
13. | Sokol Dolní Lutyně | 8 | 9:49 | 3 |
14. | Spartak Jablunkov | 9 | 10:28 | 2 |
11 gólů
David Jatagandzidis2 góly
Martin Zolman2 góly
Jan Hanusek1 gól
Jan Vybíral1 gól
Miroslav Macháček1 gól
Vojtěch Kadlíček1 gól
Jan Nowinski1 gól
Nikolas Derík1 gól
Marek Maleňák
Počet návštěv: 135405
Posledních 30 dnů: 607 | Posledních 7 dnů: 129 | Poslední den: 10
© 2021 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz