1. | Sokol Dobrá | 9 | 36:6 | 27 |
2. | FC Kopřivnice | 9 | 41:21 | 17 |
3. | FK Slavia Orlová | 9 | 26:16 | 17 |
4. | Bystřice | 9 | 24:20 | 16 |
5. | Fryčovice | 9 | 36:16 | 15 |
6. | Český Těšín | 9 | 33:19 | 15 |
7. | Loko Petrovice | 9 | 25:20 | 14 |
8. | Inter Petrovice | 9 | 19:16 | 14 |
9. | TJ Vendryně | 9 | 22:21 | 10 |
10. | Staré Město | 9 | 29:36 | 10 |
11. | TJ Petřvald | 9 | 20:27 | 10 |
12. | Dětmarovice | 9 | 19:44 | 7 |
13. | Vlčovice | 9 | 10:38 | 4 |
14. | Příbor | 9 | 11:51 | 2 |
11 gólů
Vojtěch Kadlíček3 góly
David Jurček3 góly
Lumír Bubenčík2 góly
Jakub Motloch2 góly
Šimon Dzuba2 góly
Simon Cigánek1 gól
Alex Ondruch1 gól
Jiří Toman1 gól
Daniel Slowik
Počet návštěv: 137903
Posledních 30 dnů: 524 | Posledních 7 dnů: 150 | Poslední den: 23
© 2021 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz