Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Jatagandzidis | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 0.11 | 0.00 |
2. | Martin Zolman | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Hanusek | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
4. | Vojtěch Kadlíček | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
5. | Jan Nowinski | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.00 |
6. | Miroslav Macháček | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Nikolas Derík | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Maleňák | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
9. | Jan Vybíral | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
10. | Tomáš Botur | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
11. | Adam Malík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Papuga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Helebrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Koník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Jurček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Aleš Věčorek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Antonín Buček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Kotrla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Mikuláš Virec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Toman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
22. | Filip Kondziolka | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
23. | Libor Stebel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
24. | Tomáš Věčorek | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.38 | 0.13 |
1. | FK Slavia Orlová | 9 | 21:8 | 24 |
2. | Vratimov | 9 | 36:12 | 22 |
3. | Albrechtice | 9 | 27:8 | 20 |
4. | Stonava | 9 | 34:11 | 19 |
5. | LIBHOŠŤ | 9 | 28:17 | 17 |
6. | Dobratice | 8 | 28:11 | 15 |
7. | Staré Město | 8 | 10:10 | 13 |
8. | Sokol Dobrá | 8 | 17:28 | 12 |
9. | Smilovice | 9 | 13:27 | 9 |
10. | Hnojník | 9 | 12:22 | 8 |
11. | Lučina | 8 | 15:21 | 7 |
12. | Jistebník | 8 | 10:18 | 3 |
13. | Sokol Dolní Lutyně | 8 | 9:49 | 3 |
14. | Spartak Jablunkov | 9 | 10:28 | 2 |
11 gólů
David Jatagandzidis2 góly
Martin Zolman2 góly
Jan Hanusek1 gól
Jan Vybíral1 gól
Miroslav Macháček1 gól
Vojtěch Kadlíček1 gól
Jan Nowinski1 gól
Nikolas Derík1 gól
Marek Maleňák
Počet návštěv: 137062
Posledních 30 dnů: 1614 | Posledních 7 dnů: 161 | Poslední den: 26
© 2021 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz