Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Renta | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
2. | Martin Kempný | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.17 | 0.42 | 0.08 |
3. | Tomáš Věčorek | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
4. | Adam Malík | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
5. | Jan Vybíral | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Martin Papuga | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
7. | Michal Ščerba | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Renta | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
9. | Patrik Šoustek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Velký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Koník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Miloš Široký | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Botur | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
14. | Vojtěch Kadlíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Oldřich Holoubek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ondřej Matušík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Nowinski | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.23 | 0.38 | 0.00 |
18. | David Jatagandzidis | 13 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 0.38 | 0.00 |
19. | Aleš Věčorek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Klimsza | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
21. | Jan Hanusek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Klečka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Pavel Beilner | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
24. | Jiří Vašátko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Bystřice | 13 | 28:18 | 29 |
2. | Vratimov | 13 | 25:14 | 25 |
3. | Stonava | 13 | 24:16 | 24 |
4. | Spartak Jablunkov | 13 | 27:20 | 22 |
5. | Dobratice | 13 | 28:24 | 22 |
6. | Sokol Dobrá | 13 | 16:18 | 20 |
7. | FK Slavia Orlová | 13 | 19:24 | 20 |
8. | Lučina | 13 | 26:32 | 19 |
9. | Staré Město | 13 | 30:25 | 18 |
10. | LIBHOŠŤ | 13 | 19:21 | 15 |
11. | Smilovice | 13 | 22:26 | 13 |
12. | Jistebník | 13 | 19:20 | 12 |
13. | Albrechtice | 13 | 18:27 | 11 |
14. | Hrabová | 13 | 20:36 | 8 |
9 gólů
David Jatagandzidis3 góly
Jan Nowinski2 góly
Dominik Renta2 góly
Martin Kempný1 gól
Tomáš Věčorek1 gól
Jan Renta1 gól
Pavel Beilner
Počet návštěv: 99321
Posledních 30 dnů: 2422 | Posledních 7 dnů: 645 | Poslední den: 86
© 2019 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz