Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Kadlíček | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1.38 | 0.50 | 0.00 |
2. | David Jurček | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
3. | Lumír Bubenčík | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
4. | Simon Cigánek | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
5. | Jakub Motloch | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
6. | Šimon Dzuba | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
7. | Alex Ondruch | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jiří Toman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
9. | Daniel Slowik | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
10. | Dominik Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Maicol Messina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Nikolas Groborz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Kristián Bartoš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Robin Řezák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Korka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Denis Bílý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Erik Pokuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Vrátný | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
19. | Michal Grochol | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
20. | Pavel Klus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
21. | Jakub Helebrand | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
22. | Jan Navratil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
1. | Sokol Dobrá | 9 | 36:6 | 27 |
2. | FC Kopřivnice | 9 | 41:21 | 17 |
3. | FK Slavia Orlová | 9 | 26:16 | 17 |
4. | Bystřice | 9 | 24:20 | 16 |
5. | Fryčovice | 9 | 36:16 | 15 |
6. | Český Těšín | 9 | 33:19 | 15 |
7. | Loko Petrovice | 9 | 25:20 | 14 |
8. | Inter Petrovice | 9 | 19:16 | 14 |
9. | TJ Vendryně | 9 | 22:21 | 10 |
10. | Staré Město | 9 | 29:36 | 10 |
11. | TJ Petřvald | 9 | 20:27 | 10 |
12. | Dětmarovice | 9 | 19:44 | 7 |
13. | Vlčovice | 9 | 10:38 | 4 |
14. | Příbor | 9 | 11:51 | 2 |
11 gólů
Vojtěch Kadlíček3 góly
David Jurček3 góly
Lumír Bubenčík2 góly
Jakub Motloch2 góly
Šimon Dzuba2 góly
Simon Cigánek1 gól
Alex Ondruch1 gól
Jiří Toman1 gól
Daniel Slowik
Počet návštěv: 135405
Posledních 30 dnů: 607 | Posledních 7 dnů: 129 | Poslední den: 10
© 2021 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz