Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natálie Kurfürstová | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2. | Hana Holaňová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Kamila Koláčková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jana Kovalová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Michaela Palová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Simona Pipreková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Hana Roederová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Michala Urbančíková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marie Matláková | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavla Podstawková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Alžběta Witová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Nela Majkútová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Adela Fonioková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kristýna Mikšaniková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Alena Tylečková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Aneta Chrobáková | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tereza Volná | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Klára Kubešová | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
1. | SK Brušperk | 5 | 25:8 | 12 |
2. | Veřovice | 5 | 20:6 | 12 |
3. | Loděnice | 5 | 21:8 | 12 |
4. | FC Kopřivnice | 5 | 12:13 | 7 |
5. | FC Bílovec | 6 | 11:14 | 7 |
6. | Český Těšín | 5 | 7:10 | 7 |
7. | SN Ostrava | 4 | 12:6 | 6 |
8. | Jakartovice | 5 | 4:24 | 3 |
9. | MSK Orlová | 6 | 1:24 | 0 |
1 gól
Natálie Kurfürstová
Počet návštěv: 135405
Posledních 30 dnů: 607 | Posledních 7 dnů: 129 | Poslední den: 10
© 2021 FK Slavia Orlová a MSK Orlová | Všechna práva vyhrazena | fkslaviaorlova@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz